




| 東風(fēng)牌EQ5140JSQ8GDDAC型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | EQ5140JSQ8GDDAC型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7735 × 2475 × 3600 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | EQ5140JSQ8GDDAC | 批次: | 298 |
| 底盤型號(hào): | EQ1140SJ8GDD | 貨廂尺寸(mm): | 4800 × 2000 ×600 (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 14060 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/14 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7600 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/2485 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6265 (kg) | 最高車速(km/h): | 103 (km/h) |
| 軸荷: | 4860/9200 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1140SJ8GDD | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4050 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1738 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.4DX23-140E5最大凈功率為:103.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地尺寸515mm.4DX23-140E5發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值為26.3.應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.直臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ4S:4000,1500;SQ3.2S:3200,1350 |


